Datum | Ort | Stufe | Erfolg | Stabführer | Kapellmeister |
31.05.1981 | St. Jakob im Walde | – | gut | Hermann Wilfinger | |
14.08.1983 | Mönichwald | – | sehr gut | Hans-Jürgen Gogoditsch | Hermann Wilfinger |
27.05.1985 | St. Jakob im Walde | B | ausgezeichnet | Hermann Wilfinger | Hermann Wilfinger |
12.07.1987 | Pinggau | B | ausgezeichnet | Hermann Wilfinger | Hermann Wilfinger |
22.07.1992 | Pinggau | B | sehr gut | Hermann Wilfinger | Ing. Josef Karner |
27.05.1995 | Schölbing | B | sehr gut | Hermann Wilfinger | Gerwald Pichler |
24.05.1997 | Lafnitz | B | sehr gut | Hermann Wilfinger | Gerwald Pichler |
05.06.1999 | Gabersdorf | B | sehr gut | Hermann Wilfinger | Gerwald Pichler |
17.07.2015 | Wenigzell | B | 89,09 Punkte | Klaus Fuchs | Martin Schuch |
Marschwertung 2015: